Název programu | LCN | LCN v HD | v HD kvalitě | Analog | DVB-T | DVB-C | INFO O PROGRAMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT 1 | 1 | 51 | ANO | ANO | ANO | ANO | ...více o programu |
ČT 2 | 2 | 52 | ANO | ANO | ANO | ANO | ...více o programu |
ČT Sport | 3 | 53 | ANO | ANO | ANO | ANO | ...více o programu |
ČT 24 | 4 | 54 | ANO | ANO | ANO | ANO | ...více o programu |
ČT D: | 5 | 55 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
ČT ART | 5 | 55 | ANO | - | ANO | ANO | ..více o programu |
Nova | 6 | 56 | ANO | ANO | ANO | ANO | ...více o programu |
Nova Cinema | 7 | 57 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Nova Action | 8 | 58 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Nova 2 | 9 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Nova Gold | 10 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Prima | 11 | 61 | ANO | ANO | ANO | ANO | ...více o programu |
Prima COOL | 12 | 62 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Prima Love | 13 | 63 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Prima ZOOM | 14 | 64 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Prima MAX | 15 | 65 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Prima KRIMI | 16 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Paramount Network | 17 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
TV Barrandov | 18 | 72 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Barrandov KRIMI | 19 | 74 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Kino Barrandov | 20 | 73 | ANO | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Barrandov News | 21 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
CS Mystery | 22 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
Noe TV | 23 | - | - | ANO | - | ANO | ...více o programu |
Relax | 24 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Rebel | 25 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Óčko | 26 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
Óčko STAR | 27 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Retro Music TV | 28 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Šlagr TV | 29 | - | - | ANO | ANO | ANO | ...více o programu |
CNN Prima News | 30 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
OIK TV | 31 | - | - | ANO | - | ANO | ...více o programu |
V1 | 32 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Jednotka | 33 | 69 | ANO | - | - | ANO | ...více o programu |
Dvojka | 34 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
TA3 | 36 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
JOJ Family | 37 | - | - | - | ANO | ANO | ...více o programu |
Šlágr TV 2 | 38 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
Regionalnitelevize.cz | 39 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
PRAHA TV | 40 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
BBC Word News | 41 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
ORF1 | 42 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
ORF2 | 43 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
Televize Seznam | 44 | - | - | - | - | ANO | ...více o programu |
Óčko Expres | - | 67 | ANO (pouze) | - | - | ANO | ...více o programu |
Lounge TV | - | 68 | ANO (pouze) a 4K | - | - | ANO | ...více o programu |
Copyright 2017 © BizWalls. All Rights Reserved.